片側開閉式トップライト 長尺タイプ 採光面積表

アルミ枠 L型ドーム片側開閉[高断熱][有効採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TD1HL Lmm 600 900 1300  
2000 0.98 1.53 2.28  
2500 1.24 1.95 2.89  
3000 1.47 2.3 3.41  
3500 1.73 2.72 4.03  
4000 1.96 3.07 4.55  

アルミ枠 L型フラット片側開閉[高断熱][有効採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TFFHL Lmm 600 900 1300  
2000 0.98 1.53 2.28  
2500 1.24 1.95 2.89  
3000 1.47 2.3 3.41  
3500 1.73 2.72 4.03  
4000 1.96 3.07 4.55  

アルミ枠 L型ドーム片側開閉[有効採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TD2HL Lmm 900 1300 1600  
2000 0.98 1.53 2.28  
2500 1.24 1.95 2.89  
3000 1.47 2.3 3.41  
3500 1.73 2.72 4.03  
4000 1.96 3.07 4.55  

アルミ枠 L型フラット片側開閉[有効採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
TF2FHL Lmm 600 900 1300  
2000 0.98 1.53 2.28  
2500 1.24 1.95 2.89  
3000 1.47 2.3 3.41  
3500 1.73 2.72 4.03  
4000 1.96 3.07 4.55  

ステンレス枠 L型ドーム片側開閉[有効採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
STDHL Lmm 600 900 1300  
2000 1.00 1.57 2.31  
2500 1.27 1.99 2.93  
3000 1.52 2.35 3.47  
3500 1.78 2.77 4.09  
4000 2.01 3.13 4.62  

ステンレス枠 L型フラット片側開閉[有効採光面積(㎡)]

製品コード   Wmm
STFFHL Lmm 600 900 1300  
2000 1.00 1.57 2.31  
2500 1.27 1.99 2.93  
3000 1.52 2.35 3.47  
3500 1.78 2.77 4.09  
4000 2.01 3.13 4.62