片側開閉式トップライト 長尺タイプ 採光面積表
アルミ枠 L型ドーム片側開閉[高断熱][有効採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD1HL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.07 | 1.66 | 2.45 | ||
| 2500 | 1.36 | 2.1 | 3.08 | ||
| 3000 | 1.59 | 2.48 | 3.67 | ||
| 3500 | 1.88 | 2.92 | 4.31 | ||
| 4000 | 2.12 | 3.31 | 4.9 | ||
| 4500 | 2.4 | 3.74 | 5.53 | ||
| 5000 | 2.64 | 4.13 | 6.12 | ||
| 5500 | 2.92 | 4.56 | 6.75 | ||
| 6000 | 3.16 | 4.95 | 7.34 | ||
アルミ枠 L型フラット片側開閉[高断熱][有効採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TFFHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.07 | 1.66 | 2.45 | ||
| 2500 | 1.36 | 2.1 | 3.08 | ||
| 3000 | 1.59 | 2.48 | 3.67 | ||
| 3500 | 1.88 | 2.92 | 4.31 | ||
| 4000 | 2.12 | 3.31 | 4.9 | ||
| 4500 | 2.4 | 3.74 | 5.53 | ||
| 5000 | 2.64 | 4.13 | 6.12 | ||
| 5500 | 2.92 | 4.56 | 6.75 | ||
| 6000 | 3.16 | 4.95 | 7.34 | ||
アルミ枠 L型ドーム片側開閉[有効採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD2HL | Lmm | 900 | 1300 | 1600 | |
| 2000 | 1.07 | 1.66 | 2.45 | ||
| 2500 | 1.36 | 2.1 | 3.08 | ||
| 3000 | 1.59 | 2.48 | 3.67 | ||
| 3500 | 1.88 | 2.92 | 4.31 | ||
| 4000 | 2.12 | 3.31 | 4.9 | ||
| 4500 | 2.4 | 3.74 | 5.53 | ||
| 5000 | 2.64 | 4.13 | 6.12 | ||
| 5500 | 2.92 | 4.56 | 6.75 | ||
| 6000 | 3.16 | 4.95 | 7.34 | ||
アルミ枠 L型フラット片側開閉[有効採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TF2FHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.07 | 1.66 | 2.45 | ||
| 2500 | 1.36 | 2.1 | 3.08 | ||
| 3000 | 1.59 | 2.48 | 3.67 | ||
| 3500 | 1.88 | 2.92 | 4.31 | ||
| 4000 | 2.12 | 3.31 | 4.9 | ||
| 4500 | 2.4 | 3.74 | 5.53 | ||
| 5000 | 2.64 | 4.13 | 6.12 | ||
| 5500 | 2.92 | 4.56 | 6.75 | ||
| 6000 | 3.16 | 4.95 | 7.34 | ||
ステンレス枠 L型ドーム片側開閉[有効採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STDHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.00 | 1.57 | 2.31 | ||
| 2500 | 1.27 | 1.99 | 2.93 | ||
| 3000 | 1.52 | 2.35 | 3.47 | ||
| 3500 | 1.78 | 2.77 | 4.09 | ||
| 4000 | 2.01 | 3.13 | 4.62 | ||
ステンレス枠 L型フラット片側開閉[有効採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STFFHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.00 | 1.57 | 2.31 | ||
| 2500 | 1.27 | 1.99 | 2.93 | ||
| 3000 | 1.52 | 2.35 | 3.47 | ||
| 3500 | 1.78 | 2.77 | 4.09 | ||
| 4000 | 2.01 | 3.13 | 4.62 | ||