片側開閉式トップライト 長尺タイプ 質量表
アルミ枠 L型ドーム片側開閉[高断熱][単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD1HL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 78 | 87 | 99 | ||
| 2500 | 90 | 99 | 111 | ||
| 3000 | 106 | 116 | 130 | ||
| 3500 | 118 | 128 | 142 | ||
| 4000 | 133 | 145 | 161 | ||
| 4500 | 145 | 157 | 173 | ||
| 5000 | 161 | 174 | 191 | ||
| 5500 | 173 | 186 | 203 | ||
| 6000 | 200 | 203 | 222 | ||
アルミ枠 L型フラット片側開閉[高断熱][単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TFFHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 91 | 102 | 117 | ||
| 2500 | 104 | 115 | 130 | ||
| 3000 | 125 | 139 | 157 | ||
| 3500 | 138 | 152 | 171 | ||
| 4000 | 159 | 175 | 198 | ||
| 4500 | 172 | 189 | 211 | ||
| 5000 | 193 | 212 | 238 | ||
| 5500 | 206 | 225 | 252 | ||
| 6000 | 238 | 249 | 279 | ||
アルミ枠 L型ドーム片側開閉[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD2HL | Lmm | 900 | 1300 | 1600 | |
| 2000 | 52 | 58 | 66 | ||
| 2500 | 59 | 66 | 74 | ||
| 3000 | 71 | 78 | 88 | ||
| 3500 | 78 | 86 | 96 | ||
| 4000 | 89 | 98 | 110 | ||
| 4500 | 97 | 106 | 118 | ||
| 5000 | 108 | 118 | 132 | ||
| 5500 | 116 | 126 | 140 | ||
| 6000 | 127 | 138 | 154 | ||
アルミ枠 L型フラット片側開閉[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TF2FHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 56 | 64 | 75 | ||
| 2500 | 64 | 72 | 82 | ||
| 3000 | 78 | 89 | 104 | ||
| 3500 | 86 | 97 | 111 | ||
| 4000 | 101 | 115 | 133 | ||
| 4500 | 108 | 122 | 140 | ||
| 5000 | 123 | 140 | 162 | ||
| 5500 | 131 | 147 | 169 | ||
| 6000 | 146 | 165 | 191 | ||
ステンレス枠 L型ドーム片側開閉[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STDHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 60 | 67 | 77 | ||
| 2500 | 69 | 77 | 87 | ||
| 3000 | 83 | 92 | 104 | ||
| 3500 | 92 | 102 | 114 | ||
| 4000 | 106 | 117 | 132 | ||
| 4500 | 116 | 126 | 141 | ||
| 5000 | 129 | 142 | 159 | ||
| 5500 | 139 | 151 | 168 | ||
| 6000 | 152 | 167 | 186 | ||
ステンレス枠 L型フラット片側開閉[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STFFHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 56 | 63 | 73 | ||
| 2500 | 65 | 72 | 81 | ||
| 3000 | 78 | 87 | 99 | ||
| 3500 | 87 | 96 | 108 | ||
| 4000 | 100 | 111 | 126 | ||
| 4500 | 109 | 120 | 135 | ||
| 5000 | 122 | 135 | 153 | ||
| 5500 | 131 | 144 | 161 | ||
| 6000 | 144 | 159 | 179 | ||