片側開閉式トップライト 長尺タイプ 有効開口面積表
アルミ枠 L型ドーム片側開閉[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD1HL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.98 | 1.53 | 2.28 | ||
| 2500 | 1.24 | 1.95 | 2.89 | ||
| 3000 | 1.47 | 2.3 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.73 | 2.72 | 4.03 | ||
| 4000 | 1.96 | 3.07 | 4.55 | ||
アルミ枠 L型フラット片側開閉[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TFFHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.98 | 1.53 | 2.28 | ||
| 2500 | 1.24 | 1.95 | 2.89 | ||
| 3000 | 1.47 | 2.3 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.73 | 2.72 | 4.03 | ||
| 4000 | 1.96 | 3.07 | 4.55 | ||
アルミ枠 L型ドーム片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD2HL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.98 | 1.53 | 2.28 | ||
| 2500 | 1.24 | 1.95 | 2.89 | ||
| 3000 | 1.47 | 2.3 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.73 | 2.72 | 4.03 | ||
| 4000 | 1.96 | 3.07 | 4.55 | ||
アルミ枠 L型フラット片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TF2FHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.98 | 1.53 | 2.28 | ||
| 2500 | 1.24 | 1.95 | 2.89 | ||
| 3000 | 1.47 | 2.3 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.73 | 2.72 | 4.03 | ||
| 4000 | 1.96 | 3.07 | 4.55 | ||
ステンレス枠 L型ドーム片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STDHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.98 | 1.53 | 2.28 | ||
| 2500 | 1.24 | 1.95 | 2.89 | ||
| 3000 | 1.47 | 2.3 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.73 | 2.72 | 4.03 | ||
| 4000 | 1.96 | 3.07 | 4.55 | ||
ステンレス枠 L型フラット片側開閉[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STFFHL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.03 | 1.60 | 2.36 | ||
| 2500 | 1.30 | 2.02 | 2.98 | ||
| 3000 | 1.55 | 2.41 | 3.57 | ||
| 3500 | 1.82 | 2.83 | 4.19 | ||
| 4000 | 2.07 | 3.23 | 4.77 | ||