固定式トップライト 長尺タイプ 採光面積表
アルミ枠 L型ドーム固定[高断熱][単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD1KL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 0.97 | 1.55 | 2.32 | - | |
| 2500 | 1.23 | 1.96 | 2.93 | 4.63 | |
| 3000 | 1.45 | 2.33 | 3.5 | 5.55 | |
| 3500 | 1.71 | 2.74 | 4.11 | 6.51 | |
| 4000 | 1.93 | 3.11 | 4.68 | 7.43 | |
| 4500 | 2.19 | 3.52 | 5.29 | 8.39 | |
| 5000 | 2.41 | 3.89 | 5.86 | 9.31 | |
| 5500 | 2.67 | 4.3 | 6.47 | 10.27 | |
| 6000 | 2.89 | 4.67 | 7.04 | 11.19 | |
アルミ枠 L型フラット固定[高断熱][単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TFFKL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.97 | 1.55 | 2.32 | ||
| 2500 | 1.23 | 1.96 | 2.93 | ||
| 3000 | 1.45 | 2.33 | 3.5 | ||
| 3500 | 1.71 | 2.74 | 4.11 | ||
| 4000 | 1.93 | 3.11 | 4.68 | ||
| 4500 | 2.19 | 3.52 | 5.29 | ||
| 5000 | 2.41 | 3.89 | 5.86 | ||
| 5500 | 2.67 | 4.3 | 6.47 | ||
| 6000 | 2.89 | 4.67 | 7.04 | ||
アルミ枠 45度寄棟固定(ガスケット工法)[高断熱][単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DFYK | Lmm | 900 | 1300 | 1600 | |
| 1800 | 1.25 | - | - | ||
| 2400 | 1.66 | 2.51 | 3.15 | ||
アルミ枠 L型ドーム固定[単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD2KL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 0.99 | 1.58 | 2.35 | - | |
| 2500 | 1.26 | 2 | 2.97 | 4.68 | |
| 3000 | 1.48 | 2.37 | 3.54 | 5.6 | |
| 3500 | 1.75 | 2.79 | 4.16 | 6.57 | |
| 4000 | 1.97 | 3.16 | 4.73 | 7.49 | |
| 4500 | 2.24 | 3.58 | 5.35 | 8.46 | |
| 5000 | 2.46 | 3.95 | 5.92 | 9.38 | |
| 5500 | 2.73 | 4.37 | 6.54 | 10.35 | |
| 6000 | 2.96 | 4.74 | 7.11 | 11.27 | |
アルミ枠 L型フラット固定[単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TF2FKL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.99 | 1.58 | 2.35 | ||
| 2500 | 1.26 | 2 | 2.97 | ||
| 3000 | 1.48 | 2.37 | 3.54 | ||
| 3500 | 1.75 | 2.79 | 4.16 | ||
| 4000 | 1.97 | 3.16 | 4.73 | ||
| 4500 | 2.24 | 3.58 | 5.35 | ||
| 5000 | 2.46 | 3.95 | 5.92 | ||
| 5500 | 2.73 | 4.37 | 6.54 | ||
| 6000 | 2.96 | 4.74 | 7.11 | ||
ステンレス枠 L型ドーム固定[単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STDKL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 1.03 | 1.61 | 2.39 | - | |
| 2500 | 1.3 | 2.04 | 3.02 | 4.73 | |
| 3000 | 1.54 | 2.42 | 3.6 | 5.67 | |
| 3500 | 1.81 | 2.85 | 4.23 | 6.64 | |
| 4000 | 2.05 | 3.24 | 4.82 | 7.58 | |
| 4500 | 2.33 | 3.66 | 5.44 | 8.55 | |
| 5000 | 2.57 | 4.05 | 6.03 | 9.49 | |
| 5500 | 2.84 | 4.47 | 6.65 | 10.47 | |
| 6000 | 3.08 | 4.86 | 7.24 | 11.41 | |
ステンレス枠 L型フラット固定[単位:採光面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STFFKL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 1.02 | 1.61 | 2.39 | ||
| 2500 | 1.3 | 2.03 | 3.01 | ||
| 3000 | 1.53 | 2.41 | 3.59 | ||
| 3500 | 1.8 | 2.84 | 4.22 | ||
| 4000 | 2.03 | 3.22 | 4.8 | ||
| 4500 | 2.31 | 3.64 | 5.42 | ||
| 5000 | 2.54 | 4.02 | 6 | ||
| 5500 | 2.81 | 4.45 | 6.63 | ||
| 6000 | 3.05 | 4.83 | 7.21 | ||