上下可動式トップライト 長尺タイプ 質量表
アルミ枠 L型ドーム上下可動[高断熱][単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD1L | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 79 | 86 | 120 | - | |
| 2500 | 87 | 94 | 128 | 149 | |
| 3000 | 121 | 128 | 139 | 162 | |
| 3500 | 129 | 137 | 147 | 171 | |
| 4000 | 138 | 147 | 157 | 184 | |
| 4500 | 147 | 155 | 166 | 193 | |
| 5000 | 156 | 165 | 176 | 230 | |
| 5500 | 164 | 197 | 209 | 263 | |
| 6000 | 174 | 207 | 219 | 276 | |
アルミ枠 L型フラット上下可動[高断熱][単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TFFL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 89 | 97 | 133 | ||
| 2500 | 100 | 107 | 143 | ||
| 3000 | 137 | 146 | 160 | ||
| 3500 | 147 | 156 | 170 | ||
| 4000 | 160 | 170 | 187 | ||
| 4500 | 170 | 180 | 198 | ||
| 5000 | 183 | 194 | 215 | ||
| 5500 | 193 | 228 | 249 | ||
| 6000 | 206 | 243 | 266 | ||
アルミ枠 45度寄棟固定(ガスケット工法)[高断熱][単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DFY | Lmm | 900 | 1300 | 1600 | |
| 1800 | 135 | - | - | ||
| 2400 | 197 | 214 | 227 | ||
アルミ枠 L型ドーム上下可動[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD2L | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 71 | 77 | 109 | - | |
| 2500 | 78 | 84 | 116 | 136 | |
| 3000 | 110 | 117 | 126 | 148 | |
| 3500 | 117 | 124 | 133 | 155 | |
| 4000 | 125 | 133 | 143 | 167 | |
| 4500 | 133 | 140 | 150 | 175 | |
| 5000 | 141 | 149 | 159 | 211 | |
| 5500 | 148 | 180 | 190 | 243 | |
| 6000 | 156 | 189 | 200 | 254 | |
アルミ枠 L型フラット上下可動[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TF2FL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 78 | 86 | 121 | ||
| 2500 | 86 | 94 | 129 | ||
| 3000 | 121 | 130 | 144 | ||
| 3500 | 129 | 138 | 152 | ||
| 4000 | 140 | 150 | 167 | ||
| 4500 | 148 | 158 | 175 | ||
| 5000 | 159 | 170 | 190 | ||
| 5500 | 167 | 202 | 222 | ||
| 6000 | 178 | 214 | 237 | ||
ステンレス枠 L型ドーム上下可動[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STDL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 127 | 142 | 186 | - | |
| 2500 | 142 | 157 | 201 | 237 | |
| 3000 | 183 | 199 | 221 | 261 | |
| 3500 | 198 | 214 | 236 | 276 | |
| 4000 | 216 | 233 | 256 | 298 | |
| 4500 | 231 | 248 | 271 | 314 | |
| 5000 | 249 | 267 | 292 | 361 | |
| 5500 | 264 | 306 | 331 | 401 | |
| 6000 | 282 | 325 | 351 | 424 | |
ステンレス枠 L型フラット上下可動[単位:質量(kg)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STFFL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 131 | 143 | 182 | ||
| 2500 | 149 | 160 | 200 | ||
| 3000 | 194 | 207 | 224 | ||
| 3500 | 212 | 225 | 242 | ||
| 4000 | 233 | 248 | 267 | ||
| 4500 | 251 | 266 | 285 | ||
| 5000 | 273 | 288 | 309 | ||
| 5500 | 291 | 330 | 351 | ||
| 6000 | 312 | 353 | 375 | ||