上下可動式トップライト 長尺タイプ 有効開口面積表
アルミ枠 L型ドーム上下可動[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD1L | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 0.91 | 1.47 | 2.23 | - | |
| 2500 | 1.15 | 1.87 | 2.82 | 4.49 | |
| 3000 | 1.39 | 2.26 | 3.41 | 5.43 | |
| 3500 | 1.64 | 2.65 | 4.01 | 6.38 | |
| 4000 | 1.88 | 3.04 | 4.6 | 7.32 | |
| 4500 | 2.12 | 3.44 | 5.19 | 8.26 | |
| 5000 | 2.36 | 3.83 | 5.78 | 9.2 | |
| 5500 | 2.61 | 4.22 | 6.38 | 10.15 | |
| 6000 | 2.85 | 4.61 | 6.97 | 11.09 | |
アルミ枠 L型フラット上下可動[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TFFL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.91 | 1.47 | 2.23 | ||
| 2500 | 1.15 | 1.87 | 2.82 | ||
| 3000 | 1.39 | 2.26 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.64 | 2.65 | 4.01 | ||
| 4000 | 1.88 | 3.04 | 4.6 | ||
| 4500 | 2.12 | 3.44 | 5.19 | ||
| 5000 | 2.36 | 3.83 | 5.78 | ||
| 5500 | 2.61 | 4.22 | 6.38 | ||
| 6000 | 2.85 | 4.61 | 6.97 | ||
アルミ枠 45度寄棟固定(ガスケット工法)[高断熱][単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DFY | Lmm | 900 | 1300 | 1600 | |
| 1800 | 1.32 | - | - | ||
| 2400 | 1.79 | 2.7 | 3.39 | ||
アルミ枠 L型ドーム上下可動[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TD2L | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 0.91 | 1.47 | 2.23 | - | |
| 2500 | 1.15 | 1.87 | 2.82 | 4.49 | |
| 3000 | 1.39 | 2.26 | 3.41 | 5.43 | |
| 3500 | 1.64 | 2.65 | 4.01 | 6.38 | |
| 4000 | 1.88 | 3.04 | 4.6 | 7.32 | |
| 4500 | 2.12 | 3.44 | 5.19 | 8.26 | |
| 5000 | 2.36 | 3.83 | 5.78 | 9.2 | |
| 5500 | 2.61 | 4.22 | 6.38 | 10.15 | |
| 6000 | 2.85 | 4.61 | 6.97 | 11.09 | |
アルミ枠 L型フラット上下可動[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TF2FL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.91 | 1.47 | 2.23 | ||
| 2500 | 1.15 | 1.87 | 2.82 | ||
| 3000 | 1.39 | 2.26 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.64 | 2.65 | 4.01 | ||
| 4000 | 1.88 | 3.04 | 4.6 | ||
| 4500 | 2.12 | 3.44 | 5.19 | ||
| 5000 | 2.36 | 3.83 | 5.78 | ||
| 5500 | 2.61 | 4.22 | 6.38 | ||
| 6000 | 2.85 | 4.61 | 6.97 | ||
ステンレス枠 L型ドーム上下可動[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STDL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | 2000 |
| 2000 | 0.91 | 1.47 | 2.23 | - | |
| 2500 | 1.15 | 1.87 | 2.82 | 4.49 | |
| 3000 | 1.39 | 2.26 | 3.41 | 5.43 | |
| 3500 | 1.64 | 2.65 | 4.01 | 6.38 | |
| 4000 | 1.88 | 3.04 | 4.6 | 7.32 | |
| 4500 | 2.12 | 3.44 | 5.19 | 8.26 | |
| 5000 | 2.36 | 3.83 | 5.78 | 9.2 | |
| 5500 | 2.61 | 4.22 | 6.38 | 10.15 | |
| 6000 | 2.85 | 4.61 | 6.97 | 11.09 | |
ステンレス枠 L型フラット上下可動[単位:有効開口面積(㎡)]
| 製品コード | Wmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STFFL | Lmm | 600 | 900 | 1300 | |
| 2000 | 0.91 | 1.47 | 2.23 | ||
| 2500 | 1.15 | 1.87 | 2.82 | ||
| 3000 | 1.39 | 2.26 | 3.41 | ||
| 3500 | 1.64 | 2.65 | 4.01 | ||
| 4000 | 1.88 | 3.04 | 4.6 | ||
| 4500 | 2.12 | 3.44 | 5.19 | ||
| 5000 | 2.36 | 3.83 | 5.78 | ||
| 5500 | 2.61 | 4.22 | 6.38 | ||
| 6000 | 2.85 | 4.61 | 6.97 | ||